一、迪龙车载充电机M17的介绍
DA3K3M17-152C车载充电机是一款首发的外置风扇散热,专门为纯电动汽车量身打造的数字化充电变换器。充电机采用先进的谐振调频技术,效率高、功率大、体积小、工作可靠,充电方式采用恒功率与恒压自动状态转换,有效地节省了充电时间,具有有源功率因数校正对电网零污染,输入和输出电压范围宽,采用CAN2.0B通信协议,具有智能充电功能、智能监测故障告警保护功能、具有远程检测、烧写、故障查询等功能、同时内置DC14V供电电源。
该款电源专为新能源汽车高压电池充电转换而设计,电源采用风冷设计,与国际一流汽车电源厂商完全同步,是全球功率密度较高的产品之一,各项性能指标已达到或超过国际同行水平,无故障运行时间更长。
二、车载充电机的特点
AD-DC高压输出充电机:
恒功率与恒压自动转换,有效节省充电时间
有源功率因数校正≥0.99
输入过欠压保护
输出过欠压保护
输出过流保护
输出短路保护
输出防反接保护
过温保护
CAN通讯智能故障告警、保护功能
具有与充电桩连接的控制导引功能(可选)
具有远程检测、烧写、故障查询等功能
三、冷却和安装
本电源采用强制风冷设计,安装时要注意不要堵塞风道,在本电源的周围都要留出最小10cm的通风空间,以利于散热。
四、车载充电机的性能参数及安装尺寸图
具体性能参数列表如下:
性能规格、单位 | DA3K3M17-152C | ||
电源
输入 | 额定电压 | Vac | 220 |
电压范围 | Vac | 85~264(85~175功率降额为1200W) | |
频率范围 | HZ | 47~63 | |
效率(MAX) | % | ≥94 | |
功率因数 | ≥0.99@220Vac, (额定功率) | ||
电流 | A | ≤16A@220Vac | |
电源
输出 | 额定输出电压 | Vdc | 150 |
恒压输出范围 | Vdc | 100V-200V | |
最大电流 | A | 25 (恒功率输出特性) | |
最大功率 | W | 3300 | |
输出电压精度 | V | ≤±1%Vo 输入175Vac-264Vac,输出10%-100%负载 | |
源效应 | % | ≤±0.2%Vo 输入175Vac-264Vac,输出100%负载 | |
负载效应 | % | ≤±0.5%Vo 输入220Vac,输出10%-100%负载 | |
纹波和噪声 | mV | ≤±4%Vo 20M示波器,双绞线测试 | |
辅路电源 | 额定输出电压 | Vdc | 14 |
额定输出功率 | W | 100 | |
性能 | 输入过压保护 | Vac | ≥270 CAN指令告警保护 |
输入欠压保护 | Vac | ≤80 CAN指令告警保护 | |
输出过流保护 | A | Io≥110% CAN指令告警保护 | |
输出欠压保护 | Vdc | ≤90V CAN指令告警保护 | |
输出过压保护 | Vdc | ≥ 205 CAN指令告警保护 | |
过温保护 | ℃ | >85 CAN指令告警保护 | |
输出短路保护 | 有 | ||
输出防反接保护 | 主路:有 辅路:无 | ||
动态响应 | us | ≤200 | |
CAN通讯 | 具有通讯中断、超时5s智能关机,通讯正常后可恢复 | ||
CAN终端电阻 | Ω | 没有 | |
使用
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃(壳温70℃以上智能降额) | |
存储温度 | -45℃~+95℃ | ||
工作湿度 | %RH | 20-90(不冷凝) | |
存储湿度 | %RH | 10-95(不冷凝) | |
震动方式 | QC/T413-2002(其它部位要求) | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
安全 保护 | 隔离电压 | 输入-输出2.8KVdc;输入-机壳(测试输入对机壳绝缘检测时需断开机器内的放电管)2.8KVdc;输出-机壳2KVdc; 辅输出→机壳700Vdc | |
绝缘电阻 | MΩ | 输入—输出—机壳>10 (25℃,70%RH) | |
结构 | 接线方式 | 防水汽车连接器 | |
防护等级 | IP67 | ||
重量 | Kg | 5 | |
外型尺寸 | 长*宽*高 | mm | 316*194.5*108.5 mm |
2.车载充电机安装尺寸图:
3.车载充电机性能曲线图:
AC-DC部分效率曲线图(额定输入和输出,辅路空载
温度降额曲线图