您现在所在位置: 首页>产品中心10-15W V3系列 自带输入滤波AC-DC电源模块
10-15W V3系列 自带输入滤波AC-DC电源模块
电源尺寸:48.5*36*20mm
输入电压:220V(85-265VAC),220V(165-265VAC)
输出电压:5V,24V,48V,15V,12V
输出功率:2.5W
PDF文件:【点击查看】
典型特性 | |
★高功率密度,超薄设计,让体积做到最小 | |
★多重保护功能设计 | |
★采用基板工艺生产,加强了产品可靠性 | |
★加强电磁兼容设计,可在强电磁环境工作 | |
★具有低EMC特性,已通过欧盟CE认证 | |
★一体化灌封加强了防腐、防潮、防震性能 | |
★抗震性设计,满足军标要求可做车载电源使用 | |
★专业为小型发射基站和车载移动设备设计 | |
★具有输入过压、欠压、输出过压、过流、短路保护 | |
技术参数 | |
产品型号: | DAS15-□-■-★ |
滤波方式: | 内置滤波线路 |
型号说明: | ■代表输入电压; □代表输出电压;★代表产品级别 参见下面产品级别 |
输入电压: | ■N(AC165-265);W(AC85-265) |
输出电压: | □DC 110V,48V,28V,24V,15V,12V,5V,3.3V,任选 |
产品级别: | ★军工级加 J, 航天级加H, 工业级省略 |
输出功率: | 15W |
电源尺寸: | 62*45*22.5mm |
电压精度: | Vo1:±1% |
源效应: | <±0.5% |
负载效应: | <±0.5% |
纹波和噪声: | 1%Vo |
温度系数: | <±0.03℃ |
工作频率: | 100KHz |
效率: | >75% |
过流保护: | >120% |
隔离电阻: | >100MΩ |
工作环境温度: | -25~+55℃(工业级) -40~+70℃(军工级) -55~+85℃(航天级) |
储存温度: | -45~+105℃(工业级) -55~+105℃(军工级) -60~+125℃(航天级) |
工作湿度: | 5%~85%RH |
储存湿度: | 5%~95%RH |
隔离电压: | Vin-Vo 2500VAC; Vin-FG 2500VAC; Vo- FG 500VDC |
抗震性: | 10~55Hz 5g |
工作环境温度: | 工业品-25~+55℃ 军用品 -40~+70℃ |
储存环境温度: | 工业品-40~+105℃ |
抗震性(随机): | 频率范围:20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz,0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频X,Y,Z方向各15min |
冲击(半正弦): | 加速度:a=50g±5g冲击时间:8~12ms X,Y,Z方向各6次 |
冷却方式: | 自然空冷或传导制冷 |
壳体材质: | 低辐射塑料 军品采用六面屏蔽金属壳体 |
接线方式: | 焊接插针 |
电磁兼容: | 按照IEC1000、EN61000等 |
安全标准: | 按照UL1950、IEC950、CCEE等 |
|
|
外型尺寸 | |